看往ai各项功能积分扣除详细说明:
功能名称 | 扣除积分 | 生成次数和张数 |
电商行业文字翻译师 | 1(积分) | 1次 |
图像改尺寸 | 免费 | |
图像裁剪 | 免费 | |
透明图加纯色背景 | 免费 | |
一键生成电商商品标题 | 1(积分) | 1次 |
产品图尺寸标注 | 1(积分) | 1次 |
跨境合规标签 | 5(积分) | 1次(合成并导出为1次) |
视频一键加字加logo | 免费 | 1次(导出为1次) |
商品listing卖点文案 | 2(积分) | 1次 |
通用抠图 | 2(积分) | 1次/张 |
服饰抠图 | 2(积分) | 1次/张 |
白底图 | 2(积分) | 1次/张 |
图片翻译工具模式① | 2(积分) | 1次/张 |
图片可视化翻译③ | 2(积分) | 1次/张 |
模糊图片变清晰 | 3(积分) | 1次/张 |
高级抠图 | 3(积分) | 1次/张 |
照片无损放大 | 3(积分) | 1次/张 |
人像变清晰 | 4(积分) | 1次/张 |
图片一键换脸(非试穿) | 5(积分) | 1次/张 |
图片可视化消除①(去水印logo等) | 5(积分) | 1次/张 |
图片智能扩图 | 5(积分) | 1次/张 |
咒语改图 | 7(积分) | 1次/4张 |
ai重绘 | 7(积分) | 1次/4张 |
智能文生图 | 3(积分) | 1次/张 |
电商主图/卖点图/电商海报智能生成 | 15(积分) | 1次(1次可生成最多4张) |
产品电商场景图/产品换场景 | 10(积分) | 1次(1次可生成最多6张) |
图片换模特换背景/人台图变真人 | 20(积分) | 1次(1次可生成最多8张) |
Ai试鞋靴 | 25(积分) | 1次/张 |
视频去字幕logo水印模式② | 5(积分)/30秒(不满30s按30s计算) | 1次 |
视频去字幕logo水印模式① | 15(积分)/30秒(不满30s按30s计算),根据视频分辨率面积进行收费,视频分辨率面积小于或等于1920x240扣除15积分每30s,如果视频分辨率大于1920x240小于1920x1080则扣除2倍积分,视频分辨率面积超过1920x1080则扣除3倍积分 | 1次 |
视频文字翻译模式① | 9(积分)/30秒(不满30s按30s计算) | 1次 |
图片一键生成视频 | 生成一次扣除66积分 | 1次 |
视频一键换脸 | 15(积分)/30秒(不满30s按30s计算) | 1次 |
视频语音翻译模式① | 15(积分)/30秒(不满30s按30s计算) | 1次 |
口播视频唇型匹配 | 85(积分)/30秒(不满30s按30s计算) | 1次 |
视频数字人 | 9积分/s | 1次 |
智能虚拟模特试衣② | 模型vton1.0需要40积分、模型vton1.5需要45积分 | 1次(1次可生成最多4张) |
视频标志智能去除 | 15积分/30秒(不满30s按30s计算) | 1次 |
视频智能配音配字幕 | 15积分/30秒(不满30s按30s计算) | 1次 |
视频语音文案提取 | 1积分/30秒(不满30s按30s计算) | 1次 |
图片一键配文案 | 1积分 | 1次/张 |
智能图转视频 | 30积分/30秒(不满30s按30s计算) | 1次 |
视频画质提优收费标准如下:
帧率/分辨率 | 帧率≤30帧 | 30帧<帧率≤60帧 | 60帧<帧率≤120帧 |
分辨率≤720P | 100积分/30s | 185积分/30s | 365积分/30s |
720P<分辨率≤1440P | 185积分/30s | 365积分/30s | 485积分/30s |
1440P<分辨率≤2160P | 485积分/30s | 730积分/30s | 1500积分/30s |
时长不足30s按照30s计算
文档多国语言翻译转换ppt,pptx,pdf一页扣除8积分, doc,docx,xls,xlsx,csv,html,htm,xml,xhtml,txt,srt,json,xliff,tmx,dita,md,markdown,idml等格式文件2000字符对应产生8积分,不满2000字符,但是超过300字符,列如450字符按8积分计算。一个汉字、英文字母、标点符号、空格等,均按照一个字符计费。
批量上传操作台单张参考上面一次一张计费,和上面是保持一致的,批量操作台只是省去上传的时间,费用上是同上不变的,请悉知!
看往ai积分扣除次数和积分价格会根据市场情况适当有所上调或者下调,关于这点大家可以定期关注下相关扣除。
-----------------收费说明解释权归看往Ai所有